| Цена | $19.99 / mo | $49.99 / mo | $119.99 / mo |
| Лучше всего для | Простой сайт, бронирование и каталог услуг | Команды, которым нужны расписание и рабочие процессы сотрудников | Quote-to-invoice операции и отчетность для финансовой передачи |
| Сайт и онлайн‑присутствие |
| Бренд‑сайт и шаблоны | Да | Да | Да |
| Пользовательский домен + авто‑SSL | Да | Да | Да |
| Публичные страницы бронирования | Да | Да | Да |
| Встраиваемые виджеты бронирования | Да | Да | Да |
| Брендинг на уровне компании | — | — | Да |
| Бронирование и расписание |
| Онлайн‑бронирование и подтверждения | Да | Да | Да |
| Самостоятельное переназначение | Да | Да | Да |
| Несколько услуг и доп. опции | Да | Да | Да |
| Расписание сотрудников и смены | — | Да | Да |
| Обмен сменами и согласование отпусков | — | Да | Да |
| Массовые настройки расписаний | — | — | Да |
| Учёт времени |
| Сменные отметки вход/выход | — | Да | Да |
| Контроль перерывов | — | Да | Да |
| Гибкие окна перерывов | — | Да | Да |
| Подсказки аудита IP/устройств | — | Да | Да |
| Флаги переработки и аномалий | — | Да | Да |
| Зарплата |
| Зарплатный расчёт (США и Канада) | — | Да | Да |
| Учёт праздников и начислений | — | Да | Да |
| Портал расчётных листков (PDF) | — | Да | Да |
| Продвинутые выгрузки и аудит | — | — | Да |
| Счета, связанные с зарплатой | — | Да | Да |
| Финансовые операции |
| Quote requests | — | — | Да |
| Estimates | — | — | Да |
| Work orders | — | — | Да |
| Field reports | — | — | Да |
| Проверка менеджером | — | — | Да |
| Расходы и закупки | — | — | Да |
| Склад / материалы | — | — | Да |
| Поставщики | — | — | Да |
| Отчеты по рентабельности | — | — | Да |
| Сводка по налогам | — | — | Да |
| Закрытие месяца | — | — | Да |
| Комплаенс |
| Отчёты по выручке и записям | Да | Да | Да |
| Экспорт CSV / PDF | Да | Да | Да |
| Форма W‑2 (США) | — | — | Да |
| T4 и ROE (Канада) | — | — | Да |
| Аудит‑трейлы для комплаенса | — | — | Да |
| Аналитика |
| Дашборды выручки и бронирований | Да | Да | Да |
| Аналитика загрузки и эффективности | — | Да | Да |
| Сегментация клиентов и тренды | — | Да | Да |
| Аналитика по нескольким локациям | — | — | Да |
| Автоматизация |
| Email‑уведомления и напоминания | Да | Да | Да |
| Email‑кампании (VIP, возврат, no‑show) | — | Да | Да |
| Автоматизация Zapier | — | Да | Да |
| Автоматизация процессов | — | Да | Да |
| Найм |
| Вакансии и публичные заявки | — | Да | Да |
| Загрузка резюме и отслеживание | — | Да | Да |
| Онбординг | — | Да | Да |
| Передача из найма в зарплату | — | Да | Да |
| Масштаб |
| Включённые места сотрудников | 1 | До 5 | 10 |
| Доп. места сотрудников | — | $9 / место | $9 / место |
| Поддержка мульти‑локаций | 1 | 1 | До 2 |
| Доступ по ролям и права | Базовый | Продвинутый | Продвинутый |
| Права на уровне филиалов | — | — | Да |
| Поддержка |
| Стандартная поддержка | Да | Да | Да |
| Приоритетная поддержка | — | Рабочие часы | 24 / 7 |
| Поддержка аудита и комплаенса | — | — | Да |